Audiences USA de la Saison 08 :
Du vendredi 29 Septembre 2017 au vendredi 18 Mai 2018 à 21h00 sur CBS.
Date de diffusion | N° | Titre de l'épisode | Audiences | Taux 18/49 |
29.09.2017 | 8.01 | A'ole e 'ōlelo mai ana ke ahi ua ana ia | 8.64 millions de téléspectateurs | 1.0% |
06.10.2017 | 8.03 | Nā lā 'īlio | 8.53 millions de téléspectateurs | 1.1% |
13.10.2017 | 8.02 | Kāu pahi, ko’u kua. Kāu pū, ko’u po’o | 8.51 millions de téléspectateurs | 1.0% |
20.10.2017 | 8.04 | E uhi wale no 'a'ole e nalo, he imu puhi | 8.67 millions de téléspectateurs | 1.0% |
03.11.2017 | 8.05 | Kama’oma’o, ka ‘aina huli hana | 8.63 millions de téléspectateurs | 0.9% |
10.11.2017 | 8.06 | Mōhala i ka wai ka maka o ka pua | 9.21 millions de téléspectateurs | 1.1% |
17.11.2017 | 8.07 | Kau ka 'ōnohi ali'i i luna | 9.17 millions de téléspectateurs | 1.0% |
01.12.2017 | 8.08 | He Kaha Lu'u Ke Ala, Mai Ho'okolo Aku | 8.56 millions de téléspectateurs | 0.9% |
08.12.2017 | 8.09 | Make Me Kai | 9.07 millions de téléspectateurs | 1.1% |
15.12.2017 | 8.10 | I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma Hope | 8.48 millions de téléspectateurs | 0.9% |
15.12.2017 | 8.11 | Oni Kalalea Ke Ku A Ka La'au Loa | 7.71 millions de téléspectateurs | 0.9% |
05.01.2018 | 8.12 | Ka hopu nui 'ana | 9.96 millions de téléspectateurs | 1.2% |
12.01.2018 | 8.13 | O ka mea ua hala, ua hala ia | 9.38 millions de téléspectateurs | 1.1% |
19.01.2018 | 8.14 |
Nā keiki a Kalaihaohia |
9.14 millions de téléspectateurs | 1.0% |
02.02.2018 | 8.15 | He pūkoʻa kani ʻāina | 8.56 millions de téléspectateurs | 1.0% |
02.03.2018 | 8.16 | O nā hōkū o ka lani wale no kai ‘ike i kahi o Pae | 8 millions de téléspectateurs | 0.9% |
09.03.2018 | 8.17 | Holapu Ke Ahi, Koe Iho Ka Lehu | 7.68 millions de téléspectateurs | 0.9% |
30.03.2018 | 8.18 | E ho’okō kuleana | 7.80 millions de téléspectateurs |
1.0% |
06.04.2018 | 8.19 | Aohe mea make i ka hewa; make no i ka mihi ole | 7.97 millions de téléspectateurs | 0.9% |
13.04.2018 | 8.20 | He lokomaika’i ka manu o Kaiona | 7.48 millions de téléspectateurs | 0.9% |
20.04.2018 | 8.21 |
Ahuwale Ka Nane Huna |
7.52 millions de téléspectateurs | 0.9% |
8.22 | ||||
8.23 | ||||
8.24 | ||||
8.25 |